|
Productdetails:
|
| Lichaamsstructuur: | 5-deurs 5-zits SUV | Maximale snelheid: | 160 km/h |
|---|---|---|---|
| Afmetingen: | 4684x1834x1693 mm | Laadtijd: | 0.75 uur |
| Energietype: | Puur elektrisch | Wielbasis: | 2829 mm |
| Stoepgewicht: | 2072 kg | Grof gewicht: | 2520 kg |
| Bandengrootte: | 235/55 R18 | Motorype: | Permanente magneet synchronisatie |
| Maximaal motorvermogen: | 140 kW | Maximaal koppel van de motor: | 385 N.m |
| Batterijtype: | Ternaire lithiumbatterij | Batterijcapaciteit: | 73.5 kWh |
| elektrische waaier: | 600 km | ||
| Markeren: | 73.5kwh Battery Capacity Mercedes EQB 350,385N.m Maximum Torque Electric SUV,5-door 5-seater SUV Mercedes Benz SUV |
||
| Mercedes-Benz EQB | ||
|---|---|---|
| Carrosserie | Stuurwiel: links | |
| Grootte | 4684*1834*1693 mm | |
| Achterwiel | 2829.mm | |
| Lichaamsstructuur | 5-deurs 5-zits SUV | |
| Beperkt gewicht | 2072.kg | |
| Bruto gewicht | 2520.kg | |
| afmeting van de band | 235/55 | |
| Elektromotor | Motortype: synchronisatie met permanente magneet | |
| Maximaal motorvermogen | 140 kW | |
| Maximaal koppel van de motor | 385N.m. | |
| Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen | |
| Batterijcapaciteit | 73.5kwh | |
| Zuiver elektrisch bereik | 600 km | |
| Max. snelheid | 160 km/u | |
| Laadtijd | 0.75 uur | |
| Aantal aandrijvende motoren | met een enkele motor | |
| Koerswisselbox | Aantal tandwielen: 1 | |
| Type versnellingsbak | ||
| Transmissie type | Versnellingsbak met vaste versnellingsverhouding | |
| Stelsels voor het stuur van het chassis | Vervoermodus: achterste aandrijving voor de motor | |
| Vooronderhangsysteem | McPherson onafhankelijke opschorting | |
| Achterhangsysteem | onafhankelijke ophanging met meerdere schakels | |
| Stelselsysteem | Elektrische stuurbekrachtiging (EPS) | |
| Carrosserieconstructie | integrale carrosserieconstructie | |
Contactpersoon: Mr. Kevin
Tel.: +86 19129388666