|
Productdetails:
|
| Lichaamsstructuur: | 5-deurs 5-zits SUV | Maximale snelheid: | 160 km/h |
|---|---|---|---|
| Afmetingen: | 4684x1834x1693 mm | Laadtijd: | 0.75 uur |
| Energietype: | Puur elektrisch | Wielbasis: | 2829 mm |
| Stoepgewicht: | 2072 kg | Grof gewicht: | 2520 kg |
| Bandengrootte: | 235/55 R18 | Motorype: | Permanente magneet synchronisatie |
| Maximaal motorvermogen: | 140 kW | Maximaal koppel van de motor: | 385 N.m |
| Batterijtype: | Ternaire lithiumbatterij | Batterijcapaciteit: | 73.5 kWh |
| elektrische waaier: | 600 km | ||
| Markeren: | 73.5kwh Battery Capacity Electric SUV,5-door 5-seater SUV Mercedes Benz EQB 350,Ternary Lithium Battery Electric SUV |
||
| Mercedes-Benz EQB | ||
|---|---|---|
| Carrosserie | Stuurwiel: Links | |
| AFMETINGEN | 4684*1834*1693mm | |
| Wielbasis | 2829mm | |
| Carrosseriestructuur | 5-deurs 5-zits SUV | |
| Leeggewicht | 2072kg | |
| Brutogewicht | 2520kg | |
| Bandenmaat | 235/55 R18 | |
| Elektrische motor | Motortype: Permanente magneetsynchronisatie | |
| Maximaal motorvermogen | 140KW | |
| Maximaal koppel van de motor | 385N.m | |
| Batterijtype | Ternaire lithiumbatterij | |
| Batterijcapaciteit | 73.5kwh | |
| Pure elektrische actieradius | 600km | |
| Max.snelheid | 160km/h | |
| Oplaadtijd | 0.75u | |
| Aantal aandrijfmotoren | enkele motor | |
| Versnellingsbak | Aantal versnellingen: 1 | |
| Transmissietype | Vaste overbrengingsverhouding versnellingsbak | |
| Chassis-stuursystemen | Aandrijfmodus: voorin achterwielaandrijving | |
| Voorwielophanging | McPherson onafhankelijke ophanging | |
| Achterwielophanging | Multi-link type onafhankelijke ophanging | |
| Stuursysteem | Elektrische Stuurbekrachtiging (EPS) | |
| Carrosseriestructuur | integrale carrosserieconstructie | |
Contactpersoon: Mr. Kevin
Tel.: +86 19129388666