|
Productdetails:
|
| Maximale snelheid: | 200 km/uur | Wielbasis: | 3030 mm |
|---|---|---|---|
| Stoepgewicht: | 2585 kg | Motorvermogen: | 215 kW |
| Motoren: | 292 PS | Motortorsie: | 765 n*m |
| Batterijtype: | Ternaire lithiumbatterij | Type drive: | AWD |
| Bereik: | 613 km | Afmetingen: | 4880x2032x1679 mm |
| De capaciteit van de zitplaatsen: | 5 | Bandengrootte: | R19 |
| Voorste opschorting: | Macpherson | Achterwielophanging: | Macpherson |
| Stelselsysteem: | Elektrisch | ||
| Markeren: | 2024 Model Mercedes Benz EQE SUV,5 Seater Electric Vehicle,613 KM Range EV |
||
De Mercedes Benz EQE SUV 500 vertegenwoordigt het hoogtepunt van elektrische voertuigtechnologie, waarbij luxe, prestaties en duurzaamheid worden gecombineerd in een premium 5-deurs SUV-pakket.
| Merknaam | Mercedes Benz EQE SUV |
|---|---|
| Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen |
| Lichaamsstructuur | 5 deuren 5 zitplaatsen SUV |
| Afmetingen (mm) | 4880 × 2032 × 1679 |
| Maximale snelheid | 200 km/u |
| Rijden | Links |
| Bereik | 613 km |
| Tijd voor de markt | Mei 2023 |
| Achterwiel | 3030 mm |
| Kerbgewicht | 2585 kg |
| Motorvermogen | 215 kW (292 PS) |
| Motorkoppel | 765 N·m |
| Brandstoftype | Zuiver elektrisch |
Contactpersoon: Mr. Kevin
Tel.: +86 19129388666