|
Productdetails:
|
| Besturing: | Links | Motorcapaciteit: | 4.1 - 6l |
|---|---|---|---|
| Maximaal vermogen: | 150-200PS | Maximaal koppel: | 200-300Nm |
| Aantal stoelen: | 5 | Bandengrootte: | R20 |
| Airbags: | 2 | Maximale snelheid: | 160 |
| Lengte * breedte * hoogte: | 4463x1834x1619 | Wielbasis: | 1500-2000 mm |
| Stoepgewicht: | 1000 kg-2000kg | Drijfveer: | AWD |
| Voorste opschorting: | Macpherson | Achterwielophanging: | Macpherson |
| ABS: | Ja | ||
| Markeren: | 385 Nm Maximum Torque Mercedes EQA 260,2729 mm Wheelbase Electric SUV,Front 4+Rear 2 Radar Mercedes Benz SUV |
||
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Plaats van herkomst | China, Chongqing |
| Merknaam | EQA |
| Productnaam | Benz EQA260 |
| Wielbasis (mm) | 2729 |
| L*B*H (mm) | 4463*1834*1619 |
| Rijklaar gewicht (Kg) | 2011 |
| Carrosseriestructuur | 5-deurs 5-zits SUV |
| Maximumsnelheid (km/u) | 160 |
| Maximaal vermogen (kW) | 140 |
| Maximaal koppel (Nm) | 385 |
| Brandstofvorm | Volledig elektrisch |
| Type voorrem | Geventileerde schijf |
Contactpersoon: Mr. Kevin
Tel.: +86 19129388666