|
Productdetails:
|
| Lichaamsstructuur: | 5-deurs 5-zits SUV | Maximale snelheid: | 160 km/h |
|---|---|---|---|
| Afmetingen: | 4684x1834x1693 mm | Laadtijd: | 0.75 uur |
| Energietype: | Puur elektrisch | Wielbasis: | 2829 mm |
| Stoepgewicht: | 2072 kg | Grof gewicht: | 2520 kg |
| Bandengrootte: | 235/55 R18 | Motorype: | Permanente magneet synchronisatie |
| Maximaal motorvermogen: | 140 kW | Maximaal koppel van de motor: | 385 N.m |
| Batterijtype: | Ternaire lithiumbatterij | Batterijcapaciteit: | 73.5 kWh |
| elektrische waaier: | 600 km | ||
| Markeren: | 600km Range Mercedes EQB 350,160 Km/h Max Speed Electric SUV,0.75 Hour Charging Time Mercedes Benz SUV |
||
| Mercedes-Benz EQB-specificaties | ||
|---|---|---|
| Carrosserie | Stuur | Links |
| MAAT | 4684*1834*1693mm | |
| Wielbasis | 2829 mm | |
| Lichaamsstructuur | 5-deurs SUV met 5 zitplaatsen | |
| Gewicht beteugelen | 2072 kg | |
| Bruto gewicht | 2520 kg | |
| Bandenmaat | 235/55 R18 | |
| Elektromotor | Motortype | Permanente magneetsynchronisatie |
| Maximaal motorvermogen | 140 kW | |
| Maximaal koppel van de motor | 385Nm | |
| Batterijtype | Ternaire lithiumbatterij | |
| Batterijcapaciteit | 73,5 kWh | |
| Puur elektrisch bereik | 600 km | |
| Max.snelheid | 160 km/u | |
| Oplaadtijd | 0.75u | |
| Aantal aandrijfmotoren | Enkele motor | |
| Snelheidswisselbox | Aantal versnellingen | 1 |
| Transmissietype | Versnellingsbak met vaste overbrengingsverhouding | |
| Chassis-stuursystemen | Rijmodus | Achterwielaandrijving met motor voorin |
| Voorgeveerd systeem | McPherson onafhankelijke vering | |
| Achtergeveerd systeem | Onafhankelijke ophanging van het multilink-type | |
| Stuursysteem | Elektrische stuurbekrachtiging (EPS) | |
| Carrosseriestructuur | Integrale carrosserieconstructie | |
Contactpersoon: Mr. Kevin
Tel.: +86 19129388666