|
Productdetails:
|
| Body structure: | 4-door 5-seater SUV | Energy type: | Electric |
|---|---|---|---|
| Max speed: | 180 Km/h | Charging time: | 0.8Hour |
| Dimensions: | 4969x1906x1514 mm | CLTC Range: | 752 km |
| Motor Power: | 292 PS | Curb Weight: | 2375 kg |
| Wheelbase: | 3120 mm | Maximum power: | 215 kw |
| Maximum torque: | 556 N.m | Slow charge time: | 13 h |
| Battery capacity: | 96.1 kWh | Driving mode: | RWD |
| ADAS Camera: | 360 | ||
| Markeren: | Mercedes EQE 500 elektrische SUV,EQE 500 4MATIC prestaties,Mercedes Benz EQE garantie |
||
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | Energie Elektrisch Voertuig |
| Carrosseriestructuur | 4-deurs 5-zits SUV |
| Energietype | 100% Elektrische Auto |
| Maximumsnelheid | 180 km/u |
| Kleur | Optioneel |
| Oplaadtijd | 0,8 uur |
| Afmetingen (L×B×H) | 4969 × 1906 × 1514 mm |
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Aanbevolen versie | BENZ EQE 2022 350 |
| Besturing | Linksgestuurd |
| Carrosseriestructuur | 4-deurs 5-zits sedan |
| CLTC-bereik (km) | 752 |
| Motorvermogen (PK) | 292 |
| Afmetingen (L×B×H) | 4969 × 1906 × 1514 mm |
| Leeggewicht (kg) | 2375 |
| Wielbasis (mm) | 3120 |
| Energietype | Elektrisch |
| Maximaal vermogen (kW) | 215 |
| Maximaal koppel (N.m) | 556 |
| Maximumsnelheid (km/u) | 180 |
| Snellaadtijd (u) | 0,8 |
| Langzame oplaadtijd (u) | 13 |
| Batterijcapaciteit (kWh) | 96,1 |
| Aandrijfmodus | RWD |
| ADAS-camera | 360 |
Contactpersoon: Mr. Kevin
Tel.: +86 19129388666