|
Productdetails:
|
| Steering: | Left | Mileage: | 75001-100000 Miles |
|---|---|---|---|
| Maximum Power: | 150-200Ps | Maximum Torque: | 100-200Nm |
| Wheelbase: | 1500-2000mm | Number of Seats: | 5 |
| Curb Weight: | 1000kg-2000kg | Drive: | AWD |
| Tire Size: | R20 | Max Speed: | 180 Km/h |
| Charging Time: | 0.8Hour | Length Width Height: | 4969x1906x1514 |
| Motor Power: | 292PS | Battery Capacity: | 96.1kWh |
| Fast Charge Time: | 0.8h | ||
| Markeren: | 2024 Mercedes EQE 500 elektrische sedan,Mercedes EQE AWD prestatiesedaan,EQE 500 elektrische auto met garantie |
||
| Maken | Mercedes-Benz |
| Type | Sedan |
| Jaar | 2024 |
| Brandstof | Elektrisch |
| Drijfveer | AWD |
| Maximaal vermogen | 150-200PS |
| Maximaal koppel | 100-200 nm |
| Aantal stoelen | 5 |
| Laadtijd | 0,8 uur (snel lading) |
| Maximale snelheid | 180 km/h |
| Aanbevolen versie | Benz EQE 2022 350 |
| Besturing | Linkerhandrit |
| Lichaamsstructuur | 4 -deur 5 -zits sedan |
| CLTC Range (km) | 752 |
| Motorkracht (PS) | 292 |
| Lengte × width × hoogte (mm) | 4969 × 1906 × 1514 |
| Curb -gewicht (kg) | 2375 |
| Wielbasis (mm) | 3120 |
| Maximaal vermogen (KW) | 215 |
| Maximaal koppel (NM) | 556 |
| Snelle laadtijd (h) | 0,8 |
| Langzame laadtijd (h) | 13 |
| Batterijcapaciteit (kWh) | 96.1 |
| Rijmodus | RWD |
| ADAS -camera | 360 |
Contactpersoon: Mr. Kevin
Tel.: +86 19129388666