|
Productdetails:
|
| Body structure: | 4-door 5-seater Sedan | Energy type: | 100% Electric Car |
|---|---|---|---|
| Max Speed: | 180 Km/h | Charging time: | 0.8Hour |
| Dimensions: | 4969x1906x1514 mm | CLTC Range: | 752 km |
| Motor Power: | 292 PS | Curb Weight: | 2375 kg |
| Wheelbase: | 3120 mm | Maximum power: | 215 kw |
| Maximum torque: | 556 N.m | Battery capacity: | 96.1 kWh |
| Driving mode: | RWD | ADAS Camera: | 360 |
| Slow charge time: | 13 h | ||
| Markeren: | Mercedes EQE 500 elektrische sedan,EQE 500 4MATIC prestaties,Mercedes Benz EQE 180 km/u |
||
| Naam van het product | Energie elektrisch voertuig |
| Lichaamsstructuur | 4 deuren 5 zitplaatsen |
| Energietype | 100% elektrische auto |
| Maximale snelheid | 180 km/uur |
| Kleur | Facultatief |
| Laadtijd | 0.8 uur |
| Afmetingen (L × W × H) | 4969 × 1906 × 1514 mm |
| Aanbevolen versie | BENZ EQE 2022 350 |
| Sturing | Linkshandig stuur |
| Lichaamsstructuur | 4 deuren 5 zitplaatsen |
| CLTC-bereik (km) | 752 |
| Motorvermogen (PS) | 292 |
| Afmetingen (L × W × H) | 4969 × 1906 × 1514 mm |
| Gewicht van de rem (kg) | 2375 |
| Wielbasis (mm) | 3120 |
| Energietype | Elektrisch |
| Maximaal vermogen (kw) | 215 |
| Maximaal koppel (N.m) | 556 |
| Maximale snelheid (km/h) | 180 |
| Snel opladen (h) | 0.8 |
| Langzame laadtijd (h) | 13 |
| Batterijcapaciteit (kWh) | 96.1 |
| Rijmodus | RWD |
| ADAS camera | 360 |
Contactpersoon: Mr. Kevin
Tel.: +86 19129388666