|
Productdetails:
|
| Body structure: | 4-door 5-seater Sedan | Energy type: | Electric |
|---|---|---|---|
| Max Speed: | 180 Km/h | Charging time: | 0.8Hour |
| Dimensions: | 4969x1906x1514 mm | CLTC Range: | 752 km |
| Motor Power: | 292 PS | Curb Weight: | 2375 kg |
| Wheelbase: | 3120 mm | Maximum power: | 215 kw |
| Maximum torque: | 556 N.m | Battery capacity: | 96.1 kWh |
| Driving mode: | RWD | ADAS Camera: | 360 |
| Slow charge time: | 13 h | ||
| Markeren: | Mercedes EQE 350 elektrische sedan,EQE 350 4-deurs luxe sedan,Mercedes Benz EQE 5-zits |
||
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | Energie Elektrisch Voertuig |
| Carrosseriestructuur | 4-deurs 5-zits Sedan |
| Energietype | 100% Elektrische Auto |
| Maximumsnelheid | 180 Km/u |
| Kleur | Optioneel |
| Oplaadtijd | 0,8 Uur |
| Lengte × breedte × hoogte | 4969 × 1906 × 1514 mm |
| Aanbevolen Versie | BENZ EQE 2022 350 |
| Besturing | Linkerhandbesturing |
| Carrosseriestructuur | 4-deurs 5-zits sedan |
| CLTC Bereik (km) | 752 |
| Motorvermogen (PS) | 292 |
| Lengte × Breedte × Hoogte (mm) | 4969 × 1906 × 1514 |
| Leeggewicht (kg) | 2375 |
| Wielbasis (mm) | 3120 |
| Energietype | Elektrisch |
| Maximaal vermogen (kW) | 215 |
| Maximaal koppel (N.m) | 556 |
| Maximumsnelheid (km/u) | 180 |
| Snellaadtijd (u) | 0,8 |
| Langzaamtijd (u) | 13 |
| Batterijcapaciteit (kWh) | 96,1 |
| Aandrijfmodus | RWD |
| ADAS Camera | 360 |
Contactpersoon: Mr. Kevin
Tel.: +86 19129388666